
| 时间(2011) |
|
| 1月9日至1月15日 | 50 | 0.36 | 125 | 1.38 |
| 1月2日至1月8日 | 54 | 0.28 | 85 | 0.93 |
| 12月26日至1月1日 | 152 | 1.07 | 141 | 1.49 |
| 12月19日至12月25日 | 65 | 0.26 | 102 | 1.09 |
| 12月12日至12月18日 | 4 | 0.05 | 125 | 1.43 |
| 12月5日至12月11日 | 21 | 0.09 | 92 | 1.04 |

CopyRight 2010 宿迁安居网 Corporation, All Rights Reserved.
主办单位:宿迁市房地产业协会 广告热线:0527-84359956
承办单位:江苏楚韵网络文化传媒有限责任公司